| Níger | ||
![]() |
![]() |
| Número de habitantes | 14.472.000 | 43.887.000 |
| Porcentaje de población urbana/rural | 17/83 | 77/23 |
| Menores de 18 años | 7.455.000 | 7.671.000 |
| Crecimiento anual de la población | 3,5% | 0,8% |
| Esperanza de vida | 56 | 81 |
| Nacimientos Anuales | 683.000 | 468.000 |
| Nacimientos por mujer | 7,3 | 1,4 |
| Tasa de muertes en menores de 5 años por cada 1000 nacimientos | 253‰ (173.000) |
4‰ (2.000) |
| Posición en el ranking de muertes en menores de 5 años (de 189 países) | 4 | 175 |
| Menores de 1 año inmunizados contra difteria, tétanos, tosferina | 39 | 98 |
| Menores de 1 año inmunizados contra la polio | 55 | 98 |
| Porcentaje de la población con acceso al agua potable | 46 | 100 |
| De los cuales, medio urbano/medio rural | 80/36 | 100/100 |
| Porcentaje de la población con acceso a saneamiento | 13 | 100 |
| De los cuales medio urbano/medio rural | 43/13 | 100 |
| Porcentaje de adultos alfabetizados | 29 | 97 |
| Porcentaje de niños que alcanzan la ed. primaria | 44 | 99 |
| Porcentaje de asistencia a la escuela primaria | Niñas 36 / Niños 25 | Niñas - / Niños - |
| Porcentaje de asistencia a la escuela secundaria | Niñas 6 / Niños 6 | Niñas - / Niños - |
| Número de teléfonos por cada 100 habitantes | 2 | 142 |
| Número de usuarios de Internet por cada 100 | 0 | 40 |
| Producto Interior Bruto per cápita (en dólares) | 700 | 27.570 |
| Porcentaje de la población menos de 1$/día | 83 | 0 |
| Crecimiento anual del PIB per cápita (%) | 3,2 |
2,5 |
Carrera del Agua en El Grao (Castellón)
Aprovechando las fiestas de San Pedro, UNICEF Cast... |
Carrera del Agua - Colegio Lledó Castellón
El pasado sábado 27 de marzo el Colegio Lledó de... |
VI Campus Javier Casquero con Gotas
Este verano se celebró en Talavera de la Reina, T... |